Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Модель | Кран шаровой стальной регулирующий LD Energy Regula КШ.Ц.Ф.Р, DN-125-300 PN-25, цельносварной, стандартнопроходной, фланцевый с редуктором |
| Бренд | LD |
| Серия | Energy Regula |
| Артикул | 921012519 |
| Артикул производителя | КШЦФР.Energy Reg.125 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип корпуса | цельносварной |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Ду | 125 |
| Ру, кгс/см2 | 25 |
| Материал корпуса | сталь |
| Способ управления | ручной |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 200 |
| Длина, мм | 350 |
| Проход | стандартный |
| Привод (рукоятка) | редуктор |
Характеристики
Длина, мм
350
Тип присоединения
фланцевое
Модель
Кран шаровой стальной регулирующий LD Energy Regula КШ.Ц.Ф.Р, DN-125-300 PN-25, цельносварной, стандартнопроходной, фланцевый с редуктором
Ду
125
Ру, кгс/см2
25
Максимальная температура рабочей среды, °C
200
Страна происхождения
Россия
Материал корпуса
сталь
Способ управления
ручной
Проход
стандартный
Привод (рукоятка)
редуктор
Тип корпуса
цельносварной
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
