Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Модель | Установка повышения давления насосная PLP CDM10 |
| Бренд | PLP |
| Серия | УПДН X-CDM10 |
| Артикул | 930090535 |
| Артикул производителя | PBS 4 CDM10-6 FCC |
| Страна происхождения | Россия |
| Назначение | Водоснабжение |
| Тип | Повысительный |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Ду | 80 |
| Ру, кгс/см2 | 16 |
| Исполнение | на стальной раме |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 70 |
| Масса, кг | 309 |
| Номинальный расход Qnom, м3/ч | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Емкость расширительного бака | 12 |
| Диапазон преобразователя частоты | 01.10.50 |
| Номинальный напор Hnom, м | 48 |
| Количество насосов рабочих/резервных | 03.01.23 |
| Вид | вертикальный |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Характеристики
Тип
Повысительный
Тип присоединения
фланцевое
Назначение
Водоснабжение
Модель
Установка повышения давления насосная PLP CDM10
Ду
80
Ру, кгс/см2
16
Максимальная температура рабочей среды, °C
70
Исполнение
на стальной раме
Страна происхождения
Россия
Масса, кг
309
Напряжение, В
380
Мощность электродвигателя, кВт
2,2
Номинальный расход Qnom, м3/ч
30
Номинальный напор Hnom, м
48
Емкость расширительного бака
12
Диапазон преобразователя частоты
01.10.50
Количество насосов рабочих/резервных
03.01.23
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
